Количество комнат: | 3 | Тип дома | монолитно-блочный |
Площадь квартиры: | 98 м2 | Тип объекта | новостройка |
Сроки ремонта: | 180 дней | Тип ремонта | евроремонт |
Количество комнат: | 3 | Тип дома | монолитно-панельный |
Площадь квартиры: | 90м2 | Тип объекта | новостройка |
Сроки ремонта: | 165 дней | Тип ремонта | евроремонт |
Количество комнат: | 3 | Тип дома | монолитно-блочный |
Площадь квартиры: | 85 м2 | Тип объекта | новостройка |
Сроки ремонта: | 150 дней | Тип ремонта | евроремонт |
Количество комнат: | 4 | Тип дома | монолитно-блочный |
Площадь квартиры: | 135 м2 | Тип объекта | новостройка |
Сроки ремонта: | 230 дней | Тип ремонта | элитный ремонт |
Количество комнат: | 2 | Тип дома | монолитно-кирпичный |
Площадь квартиры: | 45 м2 | Тип объекта | новостройка |
Сроки ремонта: | 60 дней | Тип ремонта | капитальный ремонт |
Количество комнат: | 2 | Тип дома | монолитно-панельный |
Площадь квартиры: | 56 м2 | Тип объекта | новостройка |
Срок ремонта: | 85 дней | Тип ремонта | капитальный ремонт |
Количество комнат: | 2 | Тип дома | монолитно-панельный |
Площадь квартиры: | 58 м2 | Тип объекта | новостройка |
Сроки ремонта: | 80 дней | Тип ремонта | капитальный ремонт |
Количество комнат: | 3 | Тип дома | монолитно-панельный |
Площадь квартиры: | 77 м2 | Тип объекта | новостройка |
Сроки ремонта: | 140 дней | Тип ремонта | евроремонт |
Стоимость ремонтных работ формируется преимущественно за счет 3-х параметров: траты на материалы (строительные и отделочные) и оплаты труда профильных мастеров. Существуют также и другие факторы, в числе которых расходы на доставку материалов и техники, вывоз мусора, т.д.
Определяют цену на ремонт квартиры также тип отделочных и вид одиночных работ. Например стоимость капитального или элитного ремонта с созданием дизайнерского проекта на порядок выше косметической или черновой отделки.
Изрядную часть в цене ремонта квартиры составляют:
В сложность решения задачи вносят лепту, например, отделочные материалы, среди которых венецианская штукатурка. Облицовка стоит дороже аналогичной. Но для применения такой отделки нужно соответствующее мастерство рабочего отделочника. Это сказывается на увеличении стоимости ремонта.
Сильно зависит цена ремонта и от смены напольного покрытия. В «хрущевках» полы с большими (до 15-20 см) перепадами. Выравнивание основания в таких квартирах повышает стоимость ремонта на 20%.
В столице можно недорого отремонтировать жилье «под ключ». В первую очередь невысокая цена зависит от площади объекта. Например владельцы квартиры метражом 30-60 кв. м заплатят за ремонт меньше, чем собственники апартаментов из 4-х комнат. Сказывается на цене меньший расход материалов на небольшой площади.