Видов и подвидов ремонта огромное множество. Кому-то нужно только подклеить и подкрасить, кому-то хочется свою квартиру полностью преобразить, кто-то захочет сделать из однокомнатной квартиры - двухкомнатную, а может и наоборот. Мы в двух словах расскажем вам, что есть что.
Вашему вниманию предоставляется пример сметы на ремонт квартиры по адресу: Москва, САО, м. Фили, ул. Малая Филевская в виде приложения к договору.
Смета по работам на ремонт квартиры 71 кв. м
Заказчик: (Ф.И.О.) ________________
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Стоимость |
Ремонт пола | |||||
1 | Демонтаж плитки с пола | м2 | 165 руб | 29 | 4785 руб |
2 | Демонтаж напольного плинтуса | м.п. | 35 руб | 62 | 2170 руб |
3 | Грунтовка пола | м2 | 40 руб | 71 | 2840 руб |
4 | Выравнивание пола наливным полом | м2 | 255 руб | 71 | 18105 руб |
5 | Демонтаж оргалита | м2 | 80 руб | 42 | 3360 руб |
6 | Демонтаж линолиума ,ковролина с пола | м2 | 65 руб | 42 | 2730 руб |
7 | Укладка плитки на пол керамической | м2 | 800 руб | 9 | 7200 руб |
8 | Укладка плитки на пол по диоганали | м2 | 950 руб | 6 | 5700 руб |
9 | Монтаж металлических порогов | м.п. | 150 руб | 3 | 450 руб |
10 | Укладка подложки | м2 | 45 руб | 56 | 2520 руб |
11 | Укладка ламината | м2 | 300 руб | 56 | 16800 руб |
12 | Монтаж пластикового плинтуса | м.п. | 70 руб | 64 | 4480 руб |
13 | Резка плитки | м.п. | 150 руб | 11 | 1650 руб |
14 | Затирка плитки | м2 | 75 руб | 15 | 1125 руб |
Ремонт стен | |||||
16 | Снятие старых обоев (за слой) | м2 | 70 руб | 175 | 12250 руб |
17 | Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см | м2 | 475 руб | 7 | 3325 руб |
18 | Демонтаж оконного проёма | шт. | 2850 руб | 2 | 5700 руб |
19 | Демонтаж плитки | м2 | 160 руб | 72 | 11520 руб |
20 | Грунтовка стен антисептиком | м2 | 40 руб | 30 | 1200 руб |
21 | Грунтовка стен бетоноконтактом | м2 | 95 руб | 42 | 3990 руб |
22 | Грунтовка стен акриловой грунтовкой три раза | м2 | 80 руб | 247 | 19760 руб |
23 | Монтаж ГКЛ на стены с изготовлением металлоконструкций | м2 | 500 руб | 11 | 5500 руб |
24 | Монтаж перегородок из ГКЛ в два слоя | м2 | 1050 руб | 2 | 2100 руб |
25 | Штукатурка стен по маякам (высококачественная) | м2 | 480 руб | 72 | 34560 руб |
26 | Шпатлевка стен под обои | м2 | 180 руб | 105 | 18900 руб |
27 | Шпаклевка стен под покраску | м2 | 310 руб | 91 | 28210 руб |
28 | Шлифовка стен | м2 | 40 руб | 196 | 7840 руб |
29 | Монтаж малярных уголков | м.п. | 70 руб | 12 | 840 руб |
30 | Поклейка обоев (бумажные, виниловые) | м2 | 200 руб | 49 | 9800 руб |
31 | Поклейка текстильных обоев | м2 | 550 руб | 56 | 30800 руб |
32 | Покраска стен | м2 | 100 руб | 91 | 9100 руб |
33 | Укладка плитки | м2 | 800 руб | 51 | 40800 руб |
34 | Затирка плитки | м2 | 70 руб | 51 | 3570 руб |
35 | Монтаж панно | шт. | 750 руб | 1 | 750 руб |
36 | Сверление отверстия в плитке | шт. | 150 руб | 9 | 1350 руб |
Ремонт потолка | |||||
38 | Грунтовка потолка акриловой грунтовкой три раза | м2 | 85 руб | 51 | 4335 руб |
39 | Снятие побелки с потолка | м2 | 120 руб | 30 | 3600 руб |
40 | Демонтаж потолочного плинтуса | м.п. | 35 руб | 42 | 1470 руб |
41 | Монтаж потолка из ГКЛ вместе с металлоконструкцией в один слой | м2 | 595 руб | 18 | 10710 руб |
42 | Монтаж потолочного плинтуса до 5 см. | м.п. | 110 руб | 12 | 1320 руб |
43 | Покраска потолочного плинтуса два слоя | м.п. | 150 руб | 12 | 1800 руб |
44 | Монтаж декоративных молдингов | м.п. | 450 руб | 31 | 13950 руб |
45 | Шпатлевка потолка три слоя | м2 | 370 руб | 51 | 18870 руб |
46 | Шлифовка потолка | м2 | 50 руб | 51 | 2550 руб |
47 | Покраска потолка два слоя | м2 | 170 руб | 51 | 8670 руб |
Двери и окна | |||||
49 | Демонтаж двери с коробкой | шт. | 350 руб | 5 | 1750 руб |
50 | Установка двери с наличниками | шт. | 2500 руб | 4 | 10000 руб |
51 | Врезка сантехнического замка | шт. | 350 руб | 2 | 700 руб |
Сантехника | |||||
53 | Переварка труб стояков | шт. | 4000 руб | 1 | 4000 руб |
54 | Комплексная разводка труб до 5 точек | шт. | 14500 руб | 1 | 14500 руб |
55 | Штробление под трубы в бетонных стенах | м.п. | 280 руб | 9 | 2520 руб |
56 | Демонтаж старых труб | пм | 50 руб | 13 | 650 руб |
57 | Демонтаж ванны чугунной | шт. | 3200 руб | 1 | 3200 руб |
58 | Демонтаж раковинны | шт. | 250 руб | 1 | 250 руб |
59 | Демонтаж унитаза | шт. | 200 руб | 1 | 200 руб |
60 | Монтаж сантехнического короба | шт. | 1500 руб | 1 | 1500 руб |
61 | Монтаж сантехнического люка | шт. | 750 руб | 1 | 750 руб |
62 | Установка гидромассажной ванны с подключением | шт. | 4800 руб | 1 | 4800 руб |
63 | Установка полотенцесушителя | шт. | 1200 руб | 1 | 1200 руб |
64 | Установка раковины | шт. | 1700 руб | 1 | 1700 руб |
65 | Установка стиральной машины | шт. | 1200 руб | 1 | 1200 руб |
66 | Установка инсталляции | шт. | 3500 руб | 1 | 3500 руб |
67 | Установка унитаза | шт. | 1700 руб | 1 | 1700 руб |
68 | Установка смесителя | шт. | 450 руб | 2 | 900 руб |
69 | Установка мойдодыра | шт. | 2000 руб | 1 | 2000 руб |
Электрика | |||||
71 | Демонтаж старых розеток, выключателей | шт. | 25 руб | 21 | 525 руб |
72 | Штробление стен под электропроводку бетон | м.п. | 280 руб | 31 | 8680 руб |
73 | Сверление отверстий для розеток и выключателей бетон | шт. | 350 руб | 3 | 1050 руб |
74 | Установка розеток и выключателей | шт. | 200 руб | 23 | 4600 руб |
75 | Заделка штроб | м.п. | 70 руб | 31 | 2170 руб |
76 | Установка автомата.узо.диф.автомата в щитке | шт. | 250 руб | 4 | 1000 руб |
77 | Монтаж люстр,бра | шт. | 550 руб | 7 | 3850 руб |
78 | Монтаж светильников | шт. | 250 руб | 24 | 6000 руб |
79 | Монтаж точечных светильников в натяжных потолках | шт. | 550 руб | 6 | 3300 руб |
80 | Прокладка светодиодной подсветки | м.п. | 150 руб | 9 | 1350 руб |
81 | Монтаж вентилятора | шт. | 850 руб | 1 | 850 руб |
Дополнительно | |||||
83 | Вынос мебели и занос | комн. | 2500 руб | 3 | 7500 руб |
84 | Вынос мусора (с лифтом ) | меш. | 75 руб | 39 | 2925 руб |
85 | Разгрочные - погрузочные работы | тонн | 1000 руб | 0,8 | 800 руб |
86 | Транспортные расходы | выезд | 1500 руб | 2 | 3000 руб |
Общая стоимость выполненных работ составляет: 497 000 рублей |
Подпись Заказчика:_________
Подпись Подрядчика: ________