Видов и подвидов ремонта огромное множество. Кому-то нужно только подклеить и подкрасить, кому-то хочется свою квартиру полностью преобразить, кто-то захочет сделать из однокомнатной квартиры - двухкомнатную, а может и наоборот. Мы в двух словах расскажем вам, что есть что.
Вашему вниманию предоставляется пример сметы на ремонт квартиры по адресу: Москва, СЗАО, район Левобережный, метро Речной вокзал, улица Беломорская в виде приложения к договору.
Смета по работам на ремонт квартиры 62 кв. м
Заказчик: (Ф.И.О.) ________________
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Стоимость |
РЕМОНТ ПОЛА | |||||
1 | Монтаж лаг | кв. м | 250 руб | 56 | 14000 руб |
2 | Настил оргалита | кв. м | 200 руб | 56 | 11200 руб |
3 | Грунтовка пола | кв. м | 60 руб | 6 | 360 руб |
4 | Настил линолеума, ковролина | кв. м | 280 руб | 56 | 15680 руб |
5 | Укладка плитки по диагонали | кв. м | 980 руб | 6 | 5880 руб |
6 | Подрезка плитки | м/п | 110 руб | 1,4 | 154 руб |
7 | Затирка швов | кв. м | 90 руб | 6 | 540 руб |
8 | Монтаж пластикового плинтуса | м/п | 120 руб | 49 | 5880 руб |
9 | Монтаж алюминиевого порожка | м.п. | 310 руб | 2,1 | 651 руб |
СТЕНЫ | |||||
11 | Шпатлевка 2 слоя | кв. м | 230 руб | 84 | 19320 руб |
12 | Поклейка сетки, паутинка | кв. м | 150 руб | 11 | 1650 руб |
13 | Грунтовка стен | кв. м | 60 руб | 149 | 8940 руб |
14 | Поклейка обоев без подбора | кв. м | 280 руб | 84 | 23520 руб |
15 | Поклейка обоев с подбором | кв. м | 300 руб | 35 | 10500 руб |
16 | Укладка плитки без подбора, затирка швов | кв. м | 950 руб | 39 | 37050 руб |
17 | Отверстия в плитке (трубы) | шт. | 145 руб | 9 | 1305 руб |
ПОТОЛОК | |||||
19 | 2слоя, грунтовка/шпаклевка/ошкуривание/покраска | кв. м | 650 руб | 43 | 27950 руб |
20 | Разноуровневый ГКЛ потолок с криволинейными эл-ми | кв. м | 1250 руб | 31 | 38750 руб |
21 | Обработка антисептическим раствором | кв. м | 155 руб | 8 | 1240 руб |
22 | Монтаж натяжного потолка | кв. м | 650 руб | 19 | 12350 руб |
ДВЕРИ И ОКНА | |||||
24 | Монтаж сантехнического шкафа из ГКЛ | шт. | 2500 руб | 1 | 2500 руб |
25 | Установка дверного блока от 7000 руб. | шт. | 3500 руб | 5 | 17500 руб |
26 | Установка наличников | м/п | 145 руб | 47 | 6815 руб |
Сантехничемкие работы | |||||
28 | Монтаж труб (мет. Пласт, полипропилен) | точка | 2100 руб | 2 | 4200 руб |
29 | Монтаж полотенцесушителя | шт. | 2016 руб | 1 | 2016 руб |
30 | Установка душевой кабины до 10 000 руб. | шт. | 6500 руб | 1 | 6500 руб |
31 | Установка унитаза | шт. | 1200 руб | 1 | 1200 руб |
32 | Установка «мойдодыра» с зеркальным шкафом | шт. | 2200 руб | 1 | 2200 руб |
33 | Установка, замена смесителя | шт. | 550 руб | 2 | 1100 руб |
34 | Подключение к стиральной машине | шт. | 500 руб | 1 | 500 руб |
ЭЛЕКТРОМАНТАЖНЫЕ РАБОТА | |||||
36 | Штробление в монолите | м/п | 250 руб | 12 | 3000 руб |
37 | Устройство гнезда под монтажную коробку (подрозетника) | шт. | 350 руб | 3 | 1050 руб |
38 | Монтаж крышки розетки | шт. | 50 руб | 8 | 400 руб |
39 | Монтаж скрытой розетки, выключателя | шт. | 400 руб | 2 | 800 руб |
40 | Монтаж люстры | шт. | 1200 руб | 5 | 6000 руб |
41 | Монтаж точечных светильников | шт. | 450 руб | 14 | 6300 руб |
42 | Монтаж светильников, бра | шт. | 550 руб | 2 | 1100 руб |
43 | Электромонтаж УЗО | шт. | 1250 руб | 1 | 1250 руб |
СЕРВЕСНЫЕ РАБОТЫ | |||||
45 | Подъем, материала вынос мусора 1кг с лифтом | . | 3 руб | 39 | 117 руб |
Общая стоимость выполненных работ составляет: 301 000 рублей |
Подпись Заказчика:_________
Подпись Подрядчика: ________