Видов и подвидов ремонта огромное множество. Кому-то нужно только подклеить и подкрасить, кому-то хочется свою квартиру полностью преобразить, кто-то захочет сделать из однокомнатной квартиры - двухкомнатную, а может и наоборот. Мы в двух словах расскажем вам, что есть что.
Вашему вниманию предоставляется пример сметы на ремонт квартиры по адресу: Москва, ЮЗАО, район Солнцево, метро Соларьево, улица Боровское шоссе в виде приложения к договору.
Смета по работам на ремонт квартиры 44 кв. м
Заказчик: (Ф.И.О.) ________________
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Стоимость |
РЕМОНТ ПОЛА | |||||
1 | Укладка паркетной доски (диагональ +20%) | кв. м | 400 руб | 36 | 14400 руб |
2 | Укладка плитки без подбора, затирка швов | кв. м | 950 руб | 8 | 7600 руб |
3 | Монтаж подиума до 10 см/ последующий 420 руб. | кв. м | 860 руб | 2 | 1720 руб |
СТЕНЫ | |||||
5 | Заделка штробы | м/п | 45 руб | 6 | 270 руб |
6 | Шпатлевка 2 слоя | кв. м | 230 руб | 6 | 1380 руб |
7 | Облицовка вагонкой, пластиковой панелью | кв. м | 320 руб | 7 | 2240 руб |
8 | Укладка декоративной плитки (под камень и т.д.) | кв. м | 1250 руб | 58 | 72500 руб |
9 | Укладка керамогранита | кв. м | 900 руб | 18 | 16200 руб |
10 | Затирка швов | кв. м | 90 руб | 18 | 1620 руб |
11 | Подрезка плитки | м/п | 110 руб | 2,6 | 286 руб |
12 | Отверстия в плитке (трубы) | шт. | 145 руб | 6 | 870 руб |
13 | Монтаж перегородок ГКЛ 2-а слоя | кв. м | 1050 руб | 6 | 6300 руб |
ПОТОЛОК | |||||
15 | Шпатлевка 2 слоя | кв. м | 230 руб | 38 | 8740 руб |
16 | Окраска потолка | кв. м | 180 руб | 38 | 6840 руб |
17 | Монтаж потолка ГКЛ (в 1-н уровень) 1-н слой | кв. м | 750 руб | 38 | 28500 руб |
18 | Обшивка вагонкой | кв. м | 350 руб | 6 | 2100 руб |
ДВЕРИ И ОКНА | |||||
20 | Установка дверного блока от 7000 руб. | шт. | 3500 руб | 2 | 7000 руб |
21 | Прорубание проема под дверь, арку (кирпич) | кв. м | 2700 руб | 2 | 5400 руб |
22 | Монтаж зеркала | шт. | 1428 руб | 1 | 1428 руб |
23 | Монтаж аксессуаров в с/у | шт. | 250 руб | 2 | 500 руб |
Сантехничемкие работы | |||||
25 | Монтаж полотенцесушителя | шт. | 2016 руб | 1 | 2016 руб |
26 | Установка инсталляции с унитазом | шт. | 4500 руб | 1 | 4500 руб |
27 | Установка гигиенического душа, биде | шт. | 2800 руб | 1 | 2800 руб |
28 | Установка «мойдодыра» | шт. | 1800 руб | 1 | 1800 руб |
29 | Установка, замена смесителя | шт. | 550 руб | 3 | 1650 руб |
ЭЛЕКТРОМАНТАЖНЫЕ РАБОТА | |||||
31 | Штробление стен под провод | м/п | 200 руб | 6 | 1200 руб |
32 | Монтаж крышки розетки | шт. | 50 руб | 8 | 400 руб |
33 | Монтаж люстры | шт. | 1200 руб | 2 | 2400 руб |
34 | Монтаж точечных светильников | шт. | 450 руб | 14 | 6300 руб |
35 | Монтаж светильников, бра | шт. | 550 руб | 3 | 1650 руб |
СЕРВЕСНЫЕ РАБОТЫ | |||||
37 | Вынос мусора 1 контейнер | . | 4000 руб | 1 | 4000 руб |
Общая стоимость выполненных работ составляет: 213 000 рублей |
Подпись Заказчика:_________
Подпись Подрядчика: ________